Para efectos de la Ley del ISR en su artículo 7o., se consideran, las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.
La Ley del ISR menciona los siguientes conceptos como prestaciones de previsión social que se dividen por las limitaciones y requisitos para su exención, y en su caso, para la deducibilidad por parte del patrón.
Concepto | Limitaciones de exención de ISR para el trabajador | Limitaciones en deducción para el patrón Otras |
Vales de despensa 27 XI 1o. párrafo LISR | 1 UMA anual 93 penúltimo párrafo LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas y otras de naturaleza análoga 93 VIII LISR | 1 UMA anual 93 penúltimo párrafo LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Cuota de seguridad obrera pagada por el patrón 27 XI 4o. párrafo; 93 XII LISR | 1 UMA anual 93 penúltimo párrafo LISR | No deducible 28 1 LISR |
Fondo de ahorro 93 último párrafo y fracción XI del mismo artículo LISR | 13% del salario 1.3 VSM Sin límite de 1 SM | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Prima de seguros de vida, 93 último párrafo; 27 XI 60. Párrafo LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción Vlll LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Prima de seguros de gastos médicos 93 último párrafo; 27 XI 60 párrafo LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VIII LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Gastos médicos 93 último párrafo y su fracción VI; 27 XI último párrafo LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Dentales 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Hospitalarios 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Funeral 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Indemnizaciones por riesgo de trabajo 93 último párrafo y su fracción 111 LISR | Sin límite 93 último párrafo y su fracción VI LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
Jubilaciones pensiones y haberes del retiro 93 último párrafo LISR | Monto diario no exceda 15 UMA 93 fracción IV LISR | Factor 0.53 o 0.47 a la parte exenta 28 XXX LISR |
El otorgamiento de los algunos conceptos de previsión social, por su naturaleza deben ser ofrecidos a todos los trabajadores que les corresponda, y el trabajador elija entre unas u otras prestaciones, por ejemplo subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, esto se da porque no todos los trabajadores tienen hijos, o no todos tienen situaciones de enfermedad o funerales de una manera recurrente.
Comments